Cifras de hoy
Hipotecas · Al mes

Lo que cuesta cada piso, al mes.

Precio, cuota, ahorro que te pedirán e ingresos para que un banco firme. Cada fila es una hipoteca ya calculada: entra en la tuya y ajústala.

Simular la mía con todos los datos
PrecioCuota al mesAhorro necesarioIngresos netos al mes
Piso de 80.000 €300 €22.700 €900 €
Piso de 90.000 €338 €25.300 €1.000 €
Piso de 100.000 €375 €27.900 €1.100 €
Piso de 110.000 €413 €30.500 €1.200 €
Piso de 120.000 €450 €33.100 €1.300 €
Piso de 130.000 €488 €35.700 €1.400 €
Piso de 140.000 €525 €38.300 €1.600 €
Piso de 150.000 €563 €40.900 €1.700 €
Piso de 160.000 €600 €43.500 €1.800 €
Piso de 170.000 €638 €46.100 €1.900 €
Piso de 180.000 €675 €48.700 €2.000 €
Piso de 190.000 €713 €51.300 €2.100 €
Piso de 200.000 €750 €53.900 €2.200 €
Piso de 210.000 €788 €56.500 €2.300 €
Piso de 220.000 €825 €59.100 €2.400 €
Piso de 230.000 €863 €61.700 €2.500 €
Piso de 240.000 €901 €64.300 €2.600 €
Piso de 250.000 €938 €66.900 €2.700 €
Piso de 260.000 €976 €69.500 €2.800 €
Piso de 270.000 €1.013 €72.100 €2.900 €
Piso de 280.000 €1.051 €74.700 €3.100 €
Piso de 290.000 €1.088 €77.300 €3.200 €
Piso de 300.000 €1.126 €79.900 €3.300 €
Piso de 310.000 €1.163 €82.500 €3.400 €
Piso de 320.000 €1.201 €85.100 €3.500 €
Piso de 330.000 €1.238 €87.700 €3.600 €
Piso de 340.000 €1.276 €90.300 €3.700 €
Piso de 350.000 €1.313 €92.900 €3.800 €
Piso de 360.000 €1.351 €95.500 €3.900 €
Piso de 370.000 €1.388 €98.100 €4.000 €
Piso de 380.000 €1.426 €100.700 €4.100 €
Piso de 390.000 €1.463 €103.300 €4.200 €
Piso de 400.000 €1.501 €105.900 €4.300 €
Piso de 410.000 €1.538 €108.500 €4.400 €
Piso de 420.000 €1.576 €111.100 €4.600 €
Piso de 430.000 €1.613 €113.700 €4.700 €
Piso de 440.000 €1.651 €116.300 €4.800 €
Piso de 450.000 €1.688 €118.900 €4.900 €
Piso de 460.000 €1.726 €121.500 €5.000 €
Piso de 470.000 €1.764 €124.100 €5.100 €
Piso de 480.000 €1.801 €126.700 €5.200 €
Piso de 490.000 €1.839 €129.300 €5.300 €
Piso de 500.000 €1.876 €131.900 €5.400 €
Piso de 550.000 €2.064 €144.900 €5.900 €
Piso de 600.000 €2.251 €157.900 €6.500 €
Piso de 650.000 €2.439 €170.900 €7.000 €
Piso de 700.000 €2.627 €183.900 €7.600 €
Piso de 750.000 €2.814 €196.900 €8.100 €
Piso de 800.000 €3.002 €209.900 €8.600 €
Piso de 850.000 €3.189 €222.900 €9.200 €
Piso de 900.000 €3.377 €235.900 €9.700 €
Piso de 950.000 €3.565 €248.900 €10.200 €
Piso de 1.000.000 €3.752 €261.900 €10.800 €

20 % de entrada, 25 años, tipo fijo del simulador, segunda mano en Madrid. Cifras orientativas.